Realizacja Bud. B - gotowe do odbioru
Budynki wielorodzinne przy ul. Powstańców/os. Piastów
Projekt autorstwa: Pracownia Projektowa “Perspektywa”
Ul. Powstańców/os. bud. B to kolejny etap dobrze znanej i cenionej inwestycji, realizowanej w obrębie krakowskich Mistrzejowic.
Ta północno-wschodnia część miasta doskonale łączy ze sobą tereny zielone, idealne na aktywny wypoczynek bądź spacer, z bardzo dobrą komunikacją do Centrum (pętla tramwajowa).
Szeroka gama metrażowa mieszkań: 31m2 -66m2.
Dla wygody przyszłych mieszkańców na terenie osiedla, zaprojektowano pawilon handlowo – usługowy. Planowane są w nim takie usługi jak przedszkole i żłobek.
Mnogość udogodnień tj. plac zabaw, lokale usługowe oraz wszelkiego rodzaju placówki dydaktyczne, znajdujące się w najbliższym otoczeniu inwestycji, pozwolą na bezproblemowe i sprawne załatwienie codziennych spraw
Termin realizacji: ul.Powstańców/os.Piastów:
Ul. Powstańców/os. Piastów bud. B to kolejny etap dobrze znanej i cenionej inwestycji, realizowanej w obrębie krakowskich Mistrzejowic.
Ta północno-wschodnia część miasta doskonale łączy ze sobą tereny zielone, idealne na aktywny wypoczynek bądź spacer, z bardzo dobrą komunikacją do Centrum (pętla tramwajowa).
Stale podnosząc standard wykończenia, ze szczególną dbałością o wykonanie, zaprojektowaliśmy nowoczesne, dziewięciopiętrowe budynki o szerokiej gamie metrażowej mieszkań: 31m2 -65m2. W podziemiu umieściliśmy indywidualne boksy garażowe oraz komórki lokatorskie, a dodatkową wygodę w parkowaniu zapewni przestronny parking zewnętrzny.
Budynek
|
Numer mieszkania
|
Piętro
|
Ilość pokoi
|
Powierzchnia
|
Cena za m2
|
Cena całkowita
|
Status
|
Karta
|
Spacer 3D
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 46 | 3 | 2 | 33.24 m2 | sprzedane | |||||
B | 129 | 9 | 2 | 36.19 m2 | sprzedane | |||||
B | 128 | 9 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 127 | 9 | 3 | 50.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 126 | 9 | 3 | 50.95 m2 | sprzedane | |||||
B | 125 | 9 | 2 | 39.90 m2 | sprzedane | |||||
B | 124 | 9 | 2 | 33.23 m2 | sprzedane | |||||
B | 123 | 9 | 3 | 53.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 122 | 9 | 2 | 38.87 m2 | sprzedane | |||||
B | 121 | 9 | 2 | 34.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 120 | 9 | 4 | 65.60 m2 | sprzedane | |||||
B | 119 | 9 | 3 | 45.80 m2 | sprzedane | |||||
B | 118 | 9 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 117 | 9 | 2 | 38.55 m2 | sprzedane | |||||
B | 116 | 8 | 2 | 36.19 m2 | sprzedane | |||||
B | 115 | 8 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 114 | 8 | 3 | 50.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 113 | 8 | 3 | 50.95 m2 | sprzedane | |||||
B | 112 | 8 | 2 | 39.90 m2 | sprzedane | |||||
B | 111 | 8 | 2 | 33.24 m2 | sprzedane | |||||
B | 110 | 8 | 3 | 53.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 109 | 8 | 2 | 38.87 m2 | sprzedane | |||||
B | 108 | 8 | 2 | 34.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 107 | 8 | 4 | 65.61 m2 | sprzedane | |||||
B | 106 | 8 | 3 | 45.81 m2 | sprzedane | |||||
B | 105 | 8 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 104 | 8 | 2 | 38.55 m2 | sprzedane | |||||
B | 103 | 7 | 2 | 36.19 m2 | sprzedane | |||||
B | 102 | 7 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 101 | 7 | 3 | 50.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 100 | 7 | 3 | 50.95 m2 | sprzedane | |||||
B | 99 | 7 | 2 | 39.90 m2 | sprzedane | |||||
B | 98 | 7 | 2 | 33.24 m2 | sprzedane | |||||
B | 97 | 7 | 3 | 53.75 m2 | 9.800 zł | 526.750 zł | wolne |
|
zobacz | |
B | 96 | 7 | 2 | 38.87 m2 | sprzedane | |||||
B | 95 | 7 | 2 | 34.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 94 | 7 | 4 | 65.61 m2 | sprzedane | |||||
B | 93 | 7 | 3 | 45.81 m2 | sprzedane | |||||
B | 92 | 7 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 91 | 7 | 2 | 38.55 m2 | sprzedane | |||||
B | 90 | 6 | 2 | 36.19 m2 | sprzedane | |||||
B | 89 | 6 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 88 | 6 | 3 | 50.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 87 | 7 | 3 | 50.95 m2 | sprzedane | |||||
B | 86 | 6 | 2 | 39.90 m2 | sprzedane | |||||
B | 85 | 6 | 2 | 33.24 m2 | sprzedane | |||||
B | 84 | 6 | 3 | 53.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 83 | 6 | 2 | 38.87 m2 | sprzedane | |||||
B | 82 | 6 | 2 | 34.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 81 | 6 | 4 | 65.61 m2 | sprzedane | |||||
B | 80 | 6 | 3 | 45.81 m2 | sprzedane | |||||
B | 79 | 6 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 78 | 6 | 2 | 38.55 m2 | sprzedane | |||||
B | 77 | 5 | 2 | 36.19 m2 | sprzedane | |||||
B | 76 | 5 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 75 | 5 | 3 | 50.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 74 | 5 | 3 | 50.95 m2 | sprzedane | |||||
B | 73 | 5 | 2 | 39.90 m2 | sprzedane | |||||
B | 72 | 5 | 2 | 33.24 m2 | sprzedane | |||||
B | 71 | 5 | 3 | 53.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 70 | 5 | 2 | 38.87 m2 | sprzedane | |||||
B | 69 | 5 | 2 | 34.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 68 | 5 | 4 | 65.61 m2 | sprzedane | |||||
B | 67 | 5 | 3 | 45.81 m2 | sprzedane | |||||
B | 66 | 5 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 65 | 5 | 2 | 38.55 m2 | sprzedane | |||||
B | 64 | 4 | 2 | 36.19 m2 | sprzedane | |||||
B | 63 | 4 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 62 | 4 | 3 | 50.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 61 | 4 | 3 | 50.95 m2 | sprzedane | |||||
B | 60 | 4 | 2 | 39.90 m2 | sprzedane | |||||
B | 59 | 4 | 2 | 33.24 m2 | sprzedane | |||||
B | 58 | 4 | 3 | 53.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 57 | 4 | 2 | 38.87 m2 | sprzedane | |||||
B | 56 | 4 | 2 | 34.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 55 | 4 | 4 | 65.61 m2 | sprzedane | |||||
B | 54 | 4 | 3 | 45.81 m2 | sprzedane | |||||
B | 53 | 4 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 52 | 4 | 2 | 38.55 m2 | sprzedane | |||||
B | 51 | 3 | 2 | 36.19 m2 | sprzedane | |||||
B | 50 | 3 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 49 | 3 | 3 | 50.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 48 | 3 | 3 | 50.95 m2 | sprzedane | |||||
B | 47 | 3 | 2 | 39.90 m2 | sprzedane | |||||
B | 45 | 3 | 3 | 53.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 44 | 3 | 2 | 38.87 m2 | sprzedane | |||||
B | 43 | 3 | 2 | 34.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 42 | 3 | 4 | 65.61 m2 | sprzedane | |||||
B | 41 | 3 | 3 | 45.81 m2 | sprzedane | |||||
B | 40 | 3 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 39 | 3 | 2 | 38.55 m2 | sprzedane | |||||
B | 38 | 2 | 2 | 36.19 m2 | sprzedane | |||||
B | 37 | 2 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 36 | 2 | 3 | 50.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 35 | 2 | 3 | 50.95 m2 | sprzedane | |||||
B | 34 | 2 | 2 | 39.90 m2 | sprzedane | |||||
B | 33 | 2 | 2 | 33.24 m2 | sprzedane | |||||
B | 32 | 2 | 3 | 53.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 31 | 2 | 2 | 38.87 m2 | sprzedane | |||||
B | 30 | 2 | 2 | 34.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 29 | 2 | 4 | 65.61 m2 | sprzedane | |||||
B | 28 | 2 | 3 | 45.81 m2 | sprzedane | |||||
B | 27 | 2 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 26 | 2 | 2 | 38.55 m2 | sprzedane | |||||
B | 25 | 1 | 2 | 36.19 m2 | sprzedane | |||||
B | 24 | 1 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 23 | 1 | 3 | 50.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 22 | 1 | 3 | 50.95 m2 | sprzedane | |||||
B | 21 | 1 | 2 | 39.90 m2 | sprzedane | |||||
B | 20 | 1 | 2 | 33.24 m2 | sprzedane | |||||
B | 19 | 1 | 3 | 53.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 18 | 1 | 2 | 38.87 m2 | sprzedane | |||||
B | 17 | 1 | 2 | 34.72 m2 | sprzedane | |||||
B | 16 | 1 | 4 | 65.61 m2 | sprzedane | |||||
B | 15 | 1 | 3 | 45.81 m2 | sprzedane | |||||
B | 14 | 1 | 2 | 31.17 m2 | sprzedane | |||||
B | 13 | 1 | 2 | 38.55 m2 | sprzedane | |||||
B | 12 | parter | 2 | 30.87 m2 | sprzedane | |||||
B | 11 | parter | 3 | 50.06 m2 | sprzedane | |||||
B | 10 | parter | 3 | 50.79 m2 | 9.800 zł | 497.742 zł | wolne |
|
zobacz | |
B | 9 | parter | 2 | 39.55 m2 | sprzedane | |||||
B | 8 | parter | 2 | 32.92 m2 | sprzedane | |||||
B | 7 | parter | 3 | 53.33 m2 | sprzedane | |||||
B | 6 | parter | 2 | 38.46 m2 | sprzedane | |||||
B | 5 | parter | 2 | 34.39 m2 | sprzedane | |||||
B | 4 | parter | 4 | 65.18 m2 | sprzedane | |||||
B | 3 | parter | 3 | 45.18 m2 | sprzedane | |||||
B | 2 | parter | 2 | 30.86 m2 | sprzedane | |||||
B | 1 | parter | 2 | 38.14 m2 | sprzedane |