"Dom Hetmański" - ul. Chodkiewicza 8
Lista mieszkań



#
#
#
#
Pozwolenie na użytkowanie
Kliknij aby ułożyć według:
Mieszkanie 1 76.41m ² 3 I wolne
Mieszkanie 9 76.40m ² 3 II wolne
Mieszkanie 12 70.74m ² 3 II wolne
Mieszkanie 13 68.76m ² 3 II wolne
Mieszkanie 16 75.90m ² 3 II wolne
Mieszkanie 20 71.01m ² 3 III wolne
Mieszkanie 24 76.65m ² 3 III wolne
Mieszkanie 25 128.81m ² 4 IV wolne
Mieszkanie 25
(Wersja II)
131.98m ² 4 IV wolne
Mieszkanie 2 47.52m ² 2 I sprzedane
Mieszkanie 3 47.00m ² 2 I sprzedane
Mieszkanie 4 70.00m ² 3 I sprzedane
Mieszkanie 5 68.00m ² 3 I sprzedane
Mieszkanie 6 41.15m ² 2 I sprzedane
Mieszkanie 7 42.48m ² 2 I sprzedane
Mieszkanie 8 78.08m ² 3 I sprzedane
Mieszkanie 10 47.00m ² 2 II sprzedane
Mieszkanie 11 48.75m ² 2 II sprzedane
Mieszkanie 14 41.15m ² 2 II sprzedane
Mieszkanie 15 41.00m ² 2 II sprzedane
Mieszkanie 17 76.43m ² 3 III sprzedane
Mieszkanie 18 47.74m ² 2 III sprzedane
Mieszkanie 19 47.00m ² 2 III sprzedane
Mieszkanie 21 69.00m ² 3 III sprzedane
Mieszkanie 22 40.00m ² 2 III sprzedane
Mieszkanie 23 41.00m ² 2 III sprzedane
Mieszkanie 26 110.85m ² 4 IV sprzedane
Mieszkanie 26
(Wersja II)
110.85m ² 4 IV sprzedane
goodsites.pl & 3code.pl